Списък на професиите за които ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД има валидна лицензия
№ 2015121209
Професия | Специалност | Прием | Срок на обуче- ние за придоби- ване на 2 СПК, пълна професия брой учебни часове теория/практика | Срок на обуче- ние за придоби- ване на право- способност за професия, брой учебни часове теория/практика | ||||||
Сътрудник в маркетингови дейности | Маркетингови проучвания | За лица навършили 16 години, завършен клас от средното образование или завършено основно образование | 290 / 370 | 120 / 180 | ||||||
Електромонтьор | 1.Електрически машини и апарати; 2.Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника 2.Електрически инсталации | За лица навършили 16 години, завършен клас от средното образование или завършено основно образование | 280 / 380 | 120 / 180 | ||||||
Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации | 1.Газова техника; 2.Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна | За лица навършили 16 години, завършен клас от средното образование или завършено основно образование | 280 / 380 | 120 / 180 | ||||||
Оператор на парни и водогрейни съоръжения | Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения | За лица навършили 16 години, завършен клас от средното образование или завършено основно образование | 290 / 370 | 120 / 180 | ||||||
Монтьор на транспортна техника | 1.Автотранспортна техника; 2.Пътностроителна техника | За лица навършили 16 години, завършен клас от средното образование или завършено основно образование | 280 / 380 | 120 / 180 | ||||||
Монтьор на подемно-транспортна техника | 1.Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства; 2.Подемно-транспортна техника с електрозадвижване | За лица навършили 16 години, завършен клас от средното образование или завършено основно образование | 280 / 380 | 120 / 180 | ||||||
Строител |
1.Кофражи; 2.Армировка и бетон; 3.Зидария; 4.Мазилки и шпакловки; 5.Вътрешни облицовки и настилки; 6.Външни облицовки и настилки; 7.Бояджийски работи; 8.Строително дърводелство; 9.Строително тенекеджийство; 10.Покриви
|
За лица навършили 16 години, завършен клас от средното образование или завършено основно образование | 290 / 370 | 120 / 180 | ||||||
Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи | 1.Монтажник на външни ВиК мрежи; 2.Монтажник на вътрешни ВиК мрежи | За лица навършили 16 години, завършен клас от средното образование или завършено основно образование | 280 / 380 | 120 / 180 |