Професия | Придобиване на степен на правоспособност | Прием |
Срок на обучение за придобиване на II степен, брой учебни часове теория/практика |
Срок на обучение за придобиване на I степен, брой учебни часове теория/практика |
||||||
Машинист на мостови и козлови кранове | I степен - за кранове с товароподемност над 40 тона | Лица, които са упражнявали професията Машинист на кран II степен на правоспособ- ност без прекъсване в продължение на 2 (две) години. | 55 / 83 | |||||||
Машинист на мостови и козлови кранове | II степен - за кранове с товароподемност до 40 тона |
Лица, които са навършили 18 години, физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство |
110 / 165 | |||||||
Машинист на портални кранове | I степен - за кранове с товароподемност над 40 тона | Лица, които са упражнявали професията Машинист на кран II степен на правоспособ- ност без прекъсване в продължение на 2 (две) години | 55 / 83 | |||||||
Машинист на портални кранове | II степен - за кранове с товароподемност до 40 тона | Лица, които са навършили 18 години, физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство | 110 / 165 | |||||||
Машинист на кулакранове | I степен - за кранове с товарен момент над 160 тонметра | Лица, които са упражнявали професията Машинист на кран II степен на правоспособ- ност без прекъсване в продължение на 2 (две) години | 55 / 83 | |||||||
Машинист на кулакранове | II степен - за кранове с товарен момент до 160 тонметра | Лица, които са навършили 18 години, физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство | 110 / 165 | |||||||
Машинист на кранове стрелови тип монтирани на автомобили | I степен - за кранове с товароподемност над 16 тона | Лица, които са упражнявали професията Машинист на кран II степен на правоспособ- ност без прекъсване в продължение на 2 (две) години | 55 / 83 | |||||||
Машинист на кранове стрелови тип монтирани на автомобили | II степен - за кранове с товароподемност до 16 тона | Лица, които са навършили 18 години, физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство. Притежават свидетелство за правоспособност за МПС. | 110 / 165 | |||||||
Машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит | I степен - за кранове с товароподемност над 32 тона | Лица, които са упражнявали професията Машинист на кран II степен на правоспособ- ност без прекъсване в продължение на 2 (две) години | 20 / 30 | |||||||
Машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит | II степен - за кранове с товароподемност до 32 тона | Лица, които са навършили 18 години, физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство. Притежават свидетелство за правоспособност за МПС или багер. | 40 / 60 | |||||||
Машинист на кабелни кранове, дерик кранове | I степен - за кранове с товароподемност над 16 тона |
Лица, които са упражнявали професията Машинист на кран II степен на правоспособ- ност без прекъсване в продължение на 2 (две) години |
20 / 30 | |||||||
Машинист на кабелни кранове, дерик кранове | II степен - за кранове с товароподемност до 16 тона | Лица, които са навършили 18 години, физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство | 40 / 60 | |||||||
Машинист на подвижни работни площадки, Автовишки |
Лица, които са навършили 18 години, физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство. Притежават свидетелство за правоспособност за МПС. | 24 / 36 | ||||||||
Машинист на щабелни кранове и Трансманипулатори | Лица, които са навършили 18 години, физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство | 40 / 60 | ||||||||